Jahr | Name | Hofname |
---|---|---|
1899 - 1905 | Thomas Hansen | (Grieres) |
1905 - 1913 | Peter Carstensen | (Niehuses) |
1913 - 1921 | Carsten Caspersen | (Caspers) |
im Krieg 1914 - 18 |
Herr Krause | (er war zu der Zeit Schmied in Sollwitt) |
1921 - 1928 | Carl Thomsen | (Pedes) |
1928 - 1945 | Thomas Hansen | (Grieres) |
1946 - 1952 | Nikolaus Carstensen | (Kerns) |
1946 wurde er vom Bürgermeister bestimmt | ||
1948 wurde er von der Mitgliederversammlung gewählt | ||
1952 - 1957 | Claus Carstensen | (Carstens) |
1957 - 1969 | Heinrich Hinrichsen | (Jüdenschreuers) |
1969 - 1975 | Hermann Ingwersen | |
1975 - 1993 | Karl-Heinz Hansen | (Paulsens) |
1993 -2011 | Thomas H. Hansen | (Hinrichs) |
2011 - 2017 | Heino Christiansen | (Ilkens) |
2017 - | Daniel Carstensen | (Butjes) |
Heino Christiansen übergibt an den neuen Wehrführer Daniel Carstensen (rechts)
Die Wehrführer der letzten 70 Jahre seit 1946:
1946 bis 1993, von links nach rechts:
Nikolaus Carstensen, Sollwitt (Kerns) 1946-1952
Hermann Ingwersen, Sollwitt 1969-1975
Karl-Heinz Hansen, Sollwitt-Feld (Paulsens) 1975-1993
Heinrich Hinrichsen, Sollwitt (Jüdenschreuers) 1957-1969
Es fehlt: Claus Carstensen, Pobüll (Carstens) 1952-1957
Seit 1993, von links nach rechts:
Thomas Heinrich Hansen, Pobüll (Hinrichs) 1993-2011
Heino Christiansen, Sollwitt-Feld (Ilkens) 2011-2017
Daniel Carstensen, Sollwitt (Butjes) seit 2017